1月份国内钢厂废钢铁收支存情况

2005-03-16 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel

单位:万吨

单位名称 期初库存 废钢资源合计 生产回收 非生产回收合计 外购调入量 进口量 钢产量合计 消耗量合计 调出量 期末库存
合    计 361.33 364.3 84.11 24.56 234.15 21.58 1790.92 322.57 16.6 382.76
首    钢 10.51 15.08 1.45 2.29 11.34 0 85.14 10.62 1.92 13.05
天津钢管 8.43 6.14 1.06 0 5.08 0 10.62 5.13 0 9.44
天钢公司 3.32 1.66 0.39 0.13 1.15 0 10.66 0.62 0.88 2.33
唐    钢 0.16 5.16 2.44 0 2.72 0 77.15 4.65 0.63 0.03
邯    钢 8.94 2.66 1.82 0.07 0.77 0 47.12 1.09 0.94 9.57
承    钢 0.28 0.17 0.15 0.02 0 0 18.17 0.01 0.08 0.36
宣    钢 0.64 1.36 1.28 0.08 0 0 30.82 1.38 0.33 0.29
石    钢 1.06 2.12 0.22 0 1.9 0 19.05 1.54 0 1.64
邢    钢 0.36 1.19 0 0.26 0.93 0 19.69 0.65 0 1.04
津西钢铁 0 0.67 0.67 0 0 0 30.69 0.67 0 0
天铁集团 1.54 0.47 0.41 0 0.06 0 27.45 0 0 2.01
太    钢 8.62 4.95 2.39 0.91 1.65 0 28.09 5.11 0.68 7.61
长治钢铁 0.05 0.19 0.19 0 0 0 11.87 0.11 0 0.13
包    钢 12.68 3.86 0.97 0.07 2.82 0 47.86 5.17 0.34 10.93
北满特钢 1.43 1.96 0.78 0.05 1.14 0 3.66 3.04 0 0.36
西林钢铁 0.21 3.59 0.1 0.05 3.44 0 6.48 3.34 0.03 0.38
鞍钢集团 18.31 11.97 9.62 1.79 0 0.56 103.52 7.78 0.25 22.25
本    钢 10.45 4.8 2.89 0.89 1.02 0 46.19 4.3 0 10.85
抚顺特钢 3.07 4.89 1.15 0.17 1.61 1.97 7.07 5.43 0 2.62
大连金牛 -8.13 2.45 1.11 0 0.82 0.52 4.86 2.81 0.56 -9.11
凌源钢铁 2.71 2.1 0.17 0 1.93 0 12.41 1.88 0 2.84
新 抚 钢 9.48 3.65 1.2 0 2.45 0 13.5 2.24 0 10.9
通化钢铁 5.26 3.74 0.86 0 2.88 0 22.25 4.76 0 4.24
上海宝钢 25.21 27.45 7.25 3.9 16.02 0.29 104.1 25.18 2.25 25.14
上海一钢 7.42 3.39 0.88 0.14 2.37 0 28.86 2.57 0 8.23
上海三钢 5.12 6.84 1.9 0.07 4.87 0 14.55 4.38 1.89 5.65
上海五钢 10.14 12.19 0.8 0 11.39 0 9.8 8.67 0 13.85
南京钢铁 11 9.9 0 1.04 8.26 0.6 35.28 10.07 0 11
江苏沙钢 15.48 34.29 2.95 0 22.21 9.13 66.61 28.63 0 21.14
兴澄特钢 8.53 6.85 0.44 0 6.41 0 15.24 8.1 0 7.27
苏    钢 3.73 5.25 0.24 0.02 4.99 0 8.52 4.68 0 4.28
华润制钢 1.5 2.2 0.12 0 2.08 0 2.6 2.9 0 0.8
杭州钢铁 6.43 9.9 0.88 0 9.03 0 27.12 8.17 0.31 7.67
马    钢 10.82 4.55 3.07 0.41 1.07 0 66.38 6.61 0.3 8.77
新余钢铁 6.54 2.5 0.92 0.17 1.41 0 26.09 1.79 0.83 6.42
南昌钢铁 3.14 5.46 0.24 0.38 4.84 0 11.92 4.04 0.48 4.07
福建三钢 0.99 2.01 0.16 0.02 1.83 0 22.85 1.84 0.03 1.13
济南钢铁 11.51 13.55 1.15 0 12.41 0 66.24 12.65 0.2 12.22
莱芜钢铁 4.63 7.49 0.76 0.17 6.56 0 69.45 8.52 0 3.6
青岛钢铁 0.55 3.14 0.12 0.73 2.29 0 29.39 2.8 0.06 0.83
安阳钢铁 5.15 12.58 2.26 0.38 8.15 1.8 56.45 12.38 1.21 4.15
舞阳钢铁 31.05 8.58 4.29 0.11 3.34 0.84 12.01 9.46 0.11 29.16
武钢集团 15.9 12.33 4.3 1.89 4.26 1.88 81.59 12.53 0 15.71
大冶特钢 1.87 6.17 0.72 0.19 5.12 0.14 7.91 3.27 0 4.76
湖北鄂钢 2.17 5.6 0.39 0 5.21 0 16.35 3.65 0 4.06
湖南湘钢 1.5 1.73 0.42 0.63 0.68 0 27.71 1.95 0 1.28
涟源钢铁 4.02 2.21 0 0.69 1.52 0 33.31 2.54 0 3.67
衡阳钢管 3 2.42 0.83 0 1.59 0 3.42 2.41 0.11 2.88
广钢集团 16.39 6.84 0.29 0 4.67 1.89 9.55 6.29 0 16.94
韶钢松山 6.92 15.05 4.07 0.31 10.67 0 28.26 12.99 0 8.87
柳州钢铁 4.42 8.28 4.15 2.68 1.45 0 29 6.99 0.57 5.13
重    钢 1.97 3.63 1.52 1.07 1.04 0 21.03 3.25 0.26 2.06
重庆特钢 0.49 0.8 0.18 0.22 0.4 0 0.53 0.65 0.02 0.61
达州钢铁 0.58 0.27 0.27 0 0 0 5.84 0.17 0.1 0.58
攀钢集团 2.18 2.45 0.94 0.91 0.6 0 35.49 1.83 0.45 2.35
长城特钢 5.43 2.88 0.58 0.05 2.07 0.18 1.68 1.9 0.04 6.37
成都钢铁 5.11 1.75 1.14 0.27 0.35 0 10.19 1.12 0.14 5.44
川威集团 0.87 0.46 0.46 0 0 0 10.29 0.43 0 0.9
水    钢 3.32 2 0.4 0.47 1.14 0 14.7 1.43 0.01 3.89
昆    钢 4.22 4.63 0.7 0.11 3.82 0 26.97 3.99 0.79 4
龙门钢铁 0.05 1.5 0.21 0 1.29 0 12.35 1.4 0 0.15
酒    钢 3.78 3.59 0.66 0.48 2.45 0 22 3.18 0.1 3.95
西宁特钢 6.04 5.15 0.84 0.01 2.52 1.78 5.17 5.89 0 4.57
济源钢铁 0 0.4 0.14 0.01 0.25 0 11.48 0.4 0 0
江苏淮钢 0.72 6.68 0.23 0 6.45 0 14.78 5.53 0 1.87
本溪特钢 2.06 4.53 0.92 0.25 3.36 0 3.54 3.01 0 3.58

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话