1-10月全国废钢铁收支存情况

2004-12-15 00:00 来源: 我的钢铁
单位名称 期初库存 废钢资源合计 生产回收 非生产回收合计 外购调入量 进口量 钢产量合计 消耗量合计 调出量 期末库存
合    计 321.75 3366.17 750.82 235.57 2078.38 308.02 16074.47 3201.92 156.28 304.58
首    钢 9.62 115.41 20.96 9.39 74.23 10.83 684.22 93.85 23.46 7.76
天津钢管 7.84 52.14 10.72 0 38.29 3.13 101.32 49.78 0 10.2
天钢公司 1.34 13.72 0 7.64 6.08 0 99.93 3.01 9.26 1.74
唐    钢 0.54 43.73 22.33 0 21.4 0 592.01 35.35 8.33 0.47
邯    钢 7.7 37.04 23.33 1.07 12.64 0 457.07 16.46 16.98 11.3
承    钢 0.94 3.81 2.55 1.26 0 0 175.18 3.55 1.05 0.15
宣    钢 3.05 10.53 9.12 0.97 0.45 0 272.39 9.8 2.98 0.43
石    钢 1.69 19.22 3.5 0.35 15.37 0 164.53 18.88 0.85 1.14
邢    钢 0.07 9.58 0.2 0 9.38 0 179.14 10.45 0 1.58
津西钢铁 0 8.44 8.45 0 0 0 280.7 8.44 0 0
天铁集团 2.5 5.27 2.44 0 2.83 0 289.02 3.07 3.24 1.36
太    钢 6.92 58.04 27.08 7.89 23.07 0 261.58 51.53 5.36 6.37
长治钢铁 0.17 3.13 2.86 0 0.27 0 120.04 3.26 0 0.04
包    钢 10.04 52.48 16.89 2.26 33.33 0 447.08 53.3 1.63 6.17
北满特钢 4.25 29.01 4.01 0.91 24.09 0 29.56 31.09 0 2.17
西林钢铁 0.79 43.28 1.38 0.74 41.16 0 64.8 43.2 0.24 0.4
鞍钢集团 7.79 118.14 55.34 25.17 0 37.63 939.48 114.61 1.62 8.82
本    钢 1.63 57.73 7.52 9.52 40.69 0 440.62 50.21 0 8.35
抚顺特钢 1.8 55.87 9.64 0.44 20.72 25.07 72.28 55 0.14 2.86
大连金牛 -5.9 46.27 8.75 0 32.33 5.19 43.65 47.85 0.32 -8.77
凌源钢铁 1.29 26.27 2.27 0 24 0 167.6 23.34 0 1.75
新抚钢 2.75 22.67 10.11 0 12.56 0 116.4 19.34 0 6.07
通化钢铁 4.27 45.02 9.13 1.17 34.72 0 206.21 47.27 0.41 1.61
上海宝钢 30.41 267.26 71.44 37.56 133.16 25.1 988.32 245.13 22.63 29.12
上海一钢 3.18 34.57 11.76 3.72 19.09 0 236.18 30.01 0 4
上海三钢 3.87 43.22 0.24 0.08 42.9 0 144.24 42.57 0.05 4.25
上海五钢 8.91 85.32 7.78 5.6 71.94 6.52 146.73 82.98 3.63 7.62
南京钢铁 4.6 85.14 0 8.35 58.6 18.19 264.85 82.73 0 7
江苏沙钢 27.42 255 18.36 0 162.01 74.63 572.62 267.86 0 18.74
兴澄特钢 7.56 80.36 3.05 0 69.43 7.97 142.55 80.13 0 7.79
苏    钢 1.59 49.97 1.97 0.07 40.6 7.33 98.27 51.62 0 1.1
华润制钢 0.9 38.04 2.03 0 27.79 8.23 33.57 38.17 0 0.77
杭州钢铁 6.06 71.54 8.41 0 63.13 0 230.33 68.46 2.65 6.49
马    钢 13.68 67.05 42.69 8.13 16.24 0 676.85 78.28 1.78 0.67
新余钢铁 6.38 45.89 13.68 2.2 30.01 0 260.99 37.73 7.29 7.25
南昌钢铁 2.19 58.96 3.11 12.76 43.09 0 147.05 50.77 2.85 4.25
福建三钢 1.15 12.39 1.26 0.66 10.47 0 205.48 12.56 0.12 0.86
济南钢铁 13.47 110.02 9.77 0 100.25 0 561.01 109.06 3.05 11.34
莱芜钢铁 4.56 80.41 9.02 0 68.43 2.96 488.27 81.59 0 3.38
青岛钢铁 0.17 18.96 0.98 5.87 12.11 0 180.8 18.52 0.13 0.58
安阳钢铁 1.73 106.84 22.08 4.37 62.41 17.99 445.41 90.91 11.91 5.78
舞阳钢铁 22.21 101.18 20.29 1.92 55.53 23.44 107.45 88.75 2.64 28.89
武钢集团 12.64 120.07 37.95 14.66 49.73 17.73 733.5 113.61 0 12.16
湖北鄂钢 3.49 55.62 4.55 0 51.07 0 162.5 56.23 0 2.12
湖南湘钢 1.94 17.76 0 2.9 14.86 0 279.14 18.44 0 1.26
涟源钢铁 6.14 40.83 9.75 0 31.08 0 275 39.85 0.46 6.69
衡阳钢管 1.44 23.06 5.39 0 17.67 0 28.08 22.42 0.41 1.38
广钢集团 10.63 52.38 2.76 0 41.01 8.62 101.19 48.89 0 13.02
韶钢松山 7.66 122.24 41.54 3 76.96 0.75 285.69 124.01 0 13.02
柳州钢铁 6.57 46.43 28.35 11.59 6.49 0 245.1 49.25 3.74 0.01
重    钢 2.51 29.19 15.41 10.68 3.1 0 209.87 25.57 3.28 2.6
重庆特钢 0.43 12.37 2.76 1.46 8.15 0 11.18 11.97 0.36 0.4
达州钢铁 0.66 2.7 2.56 0 0.14 0 60.91 2.14 0.61 0.61
攀钢集团 1.14 20.27 8.69 11.58 0 0 312.83 17.04 3.3 1.05
长城特钢 0.81 58.13 12.19 0.34 41.2 4.4 48.62 56.37 0.04 1.94
成都钢铁 2.65 32.37 16.52 3.46 12.39 0 134.94 29.14 2.3 3.05
川威集团 1.72 23.71 8.61 0 15.1 0 158.53 19.12 0 6.31
水    钢 2.97 15.38 3.76 3.6 8.02 0 121.1 14.55 0.27 3.03
昆    钢 1.49 35.63 21.16 1.3 13.17 0 221.49 27.49 6.04 3.34
龙门钢铁 1.37 25.09 1.15 0 13.95 0 96.12 16.42 0 0.05
酒    钢 13.21 24.62 8.1 10.2 6.33 0 180 30.12 0.84 6.59
西宁特钢 9.78 41.83 5.55 0.11 33.87 2.31 38.84 42.68 0 4.07
济源钢铁 0.02 1.61 1.26 0 0.35 0 95.09 1.6 0.01 0.02
江苏淮钢 0.3 49.52 1.55 0 47.97 0 99.44 48.14 0 2.65
本溪特钢 1.05 36.44 4.76 0.62 31.06 0 39.96 36.4 0 3.02

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话