1-8月全国废钢铁收支存情况

2004-10-08 00:00 来源: 我的钢铁

单位:万吨

单位名称 期初库存 废钢资源合计 生产回收 非生产回收 外购调入量 进口量 钢产量合计 消耗量合计 调出量 期末库存
合计 333.14 2630.25 580.55 183.64 1598.23 267.9 13235.44 2437.08 132.14 297.07
首钢总公司 9.62 104.75 16.52 8 80.23 0 546.52 75.37 35.42 3.62
天津钢管公司 7.84 43.37 8.37 0 31.88 3.13 82.72 40.36 0 10.87
天津天钢公司 1.34 10.29 0 6.06 4.23 0 78.4 2.25 6.39 1.59
唐山钢铁公司 0.54 35.23 18.04 0 17.19 0 466.81 0 0 0
邯郸钢铁公司 7.7 30.67 18.62 0.87 11.18 0 361.93 13.96 13.89 10.52
承德钢铁公司 0.94 2.7 1.89 0.81 0 0 140.54 2.94 0.94 -0.24
宣化钢铁公司 3.05 8.14 6.91 0.85 0.38 0 213.38 7.64 2.47 1.07
石家庄钢铁公司 1.69 15.03 2.75 0.33 11.95 0 128.2 14.96 0.7 0.96
邢台钢铁公司 0.07 8.83 0.15 2.58 6.1 0 140.91 8.27 0 0.35
津西钢铁公司 0 6.8 6.8 0 0 0 221.11 6.8 0 0
天铁集团公司 2.5 2.85 1.84 0 1.01 0 227.11 1.77 2.65 0.83
太原钢铁公司 6.92 47.32 22.14 6.27 18.91 0 205.17 39.7 4.19 8.93
长治钢铁公司 0.17 2.5 224 0 0.26 0 95.89 2.61 0 0.06
包头钢铁公司 10.04 8.21 13.55 1.98 32.68 0 348.88 40.53 1.19 0
北满特钢公司 4.25 18.14 2.89 0.69 14.56 0 20.97 22.38 0 0.01
西林钢铁公司 0.79 36.04 1.08 0.54 34.42 0 52.95 35.17 0.19 1.12
鞍山钢铁集团公司 7.79 97.48 41.19 21.05 0 35.24 749.56 91.6 1.07 12.6
本溪钢铁公司 1.63 46.63 4.62 7.73 34.28 0 343.74 40.04 0 7.61
抚顺特钢公司 1.8 42.84 7.38 0.17 13.46 21.83 54.91 41.37 0.14 3.27
大连金牛股份公司 -5.9 35.94 6.9 0 23.96 5.08 34.24 37.65 0.21 -8.65
凌源钢铁股份公司 1.29 21.01 1.82 0 19.19 0 132.43 18.03 0 1.8
抚顺新抚钢公司 2.75 18.04 7.41 0 10.63 0 90.8 14.48 0 6.31
通化钢铁公司 4.27 25.91 6.09 0.52 19.3 0 166.89 29.93 0.41 0.19
上海宝钢实业公司 30.41 210.51 57.94 30.49 101.51 20.57 791.17 195.26 18.74 26.29
宝钢上海一钢公司 3.18 27.35 9.96 3.03 14.36 0 186.15 24.49 0.3 3.02
宝钢上海三钢公司 3.87 34.48 0.21 0 34.27 0 114.12 33.84 0.05 4.3
宝钢上海五钢公司 8.91 70.02 2.13 5.39 55.98 6.52 126.64 66.57 1.39 10.97
南京钢铁集团公司 4.6 65.09 0 6.25 43.87 14.97 196.52 61.83 0 8
江苏沙钢集团公司 27.42 196.15 14.22 0 113.74 68.19 405.16 192.07 0 31.5
江阴兴澄特钢公司 7.56 65.63 2.44 0 55.22 7.97 114.32 63.98 0 0
江苏苏钢集团公司 2.61 40.81 1.54 0.04 31.92 7.31 78.35 41.36 0 2.23
无锡华润制钢公司 0.9 30..28 1.58 0 20.47 8.23 26.37 29.85 0 1.32
杭州钢铁公司 6.06 56.4 6.66 0 49.74 0 184.8 54.3 2.06 6.09
马鞍山钢铁公司 13.68 51.45 34.02 6.61 10.82 0 529.37 60.48 1.78 2.88
新余钢铁公司 6.38 32.67 10.32 1.76 20.59 0 193.58 27.04 5.35 6.66
南昌钢铁公司 2.19 44.24 2.4 11.37 30.47 0 114.98 4.24 2.68 1.36
福建三钢闽光 1.05 9.2 0.96 0.57 7.68 0 155.94 8.66 0.08 1.52
济南钢铁公司 13.46 83.61 7.66 0 75.95 0 435.99 85.2 2.51 9.32
莱芜钢铁有限公司 4.56 63.37 7.42 0 53.25 2.7 368.37 64.23 0 2.91
青岛钢铁有限公司 0.17 14.76 0.83 4.57 9.37 0 143.19 14.22 0.05 0.77
安阳钢铁公司 1.73 84.62 17.75 3.54 48.81 14.52 351.34 71.64 9.51 5.2
舞阳钢铁有限公司 22.21 78.5 16.3 1.51 41.75 18.94 72.09 70.26 2.22 25.92
武汉钢铁集团公司 14.33 91.88 29.69 10.12 36.15 15.93 567.92 90.07 0 13.94
湖北鄂钢有限公司 3.49 41.6 3.77 0 37.83 0 126.83 43.33 0 1.19
湖南湘潭钢铁公司 1.94 15.25 0 2.32 12.94 0 216.01 15.6 0 1.6
涟源钢铁集团公司 6.49 30.05 6.72 0 23.33 0 173.43 29.01 0.46 7.08
衡阳钢管集团公司 1.44 17.96 4.17 0 13.79 0 22.34 17.63 0.31 1.22
广州广钢集团公司 10.63 41.86 2.23 0 32.92 6.71 82.17 39.39 1.1 11.98
韶钢松山公司 7.66 96.21 32.68 2.5 60.28 0.75 227.64 98.35 0 4.57
柳州钢铁公司 6.57 38.13 22.79 10.34 0 5 188.97 39.69 2.82 2.09
重庆钢铁股份公司 12 24 12 0 12 0 12 12 0 12
重庆特钢厂 0.43 9.85 2.25 1.22 6.38 0 8.71 9.27 0.26 0.75
达州钢铁集团公司 0.66 2.21 2.08 0 0.13 0 47.81 1.74 0.51 0.62
攀枝花钢铁集团公司 1.14 15.74 6.56 9.18 0 0 245.83 12.9 2.05 1.93
攀钢长城特钢公司 0.81 46.62 9.61 0.3 33.13 3.58 38.39 44.2 0.04 2.64
攀钢成都钢铁公司 2.65 25.78 13.33 2.65 9.8 0 105.54 22.38 2.03 3.6
川威集团公司 1.72 17 3.82 0 13.18 0 119.7 17.01 0 1.71
水城钢铁公司 2.97 12.13 3.03 2.5 6.6 0 91.2 10.33 0.23 2.88
昆明钢铁集团公司 1.49 29.24 17.3 1.06 10.88 0 177.78 22.79 4.9 2.85
龙门钢铁公司 1.37 12.01 0.91 0 11.1 0 72.42 12.97 0 0.41
酒泉钢铁集团公司 13.21 21.54 7.62 7.72 6.2 0 140 28.08 0.84 5.83
西宁特钢有限公司 9.78 31.92 4.34 0.15 26.7 0.73 21.24 33.96 0 3.29
济源钢铁公司 0.02 1.22 0.95 0 0.27 0 74.13 1.22 0.01 0.01
江苏淮钢公司 0.3 40.19 1.16 0 39.05 0 72.87 39.67 0 1.8

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话