上半年全国废钢铁收支存情况

2004-08-27 00:00 来源: 我的钢铁
单位名称 期初库存 废钢资源合计 生产回收 非生产回收合计 外购调入量 进口量 钢产量合计 消耗量合计 调出量 期末库存
合计 311.26 1905.01 424.23 138.06 1176.94 166.81 8966.36 1810.04 110.02 278.23
首钢总公司 9.62 80.73 12.06 6.49 62.18 0 401.2 55.11 30.95 4.33
天津钢管公司 7.84 27.79 6.23 0 18.86 2.7 61.2 29.87 0 5.76
天津天钢公司 1.34 7.43 0 4.68 2.75 0 60.83 1.59 3.98 2.2
唐山钢铁公司 0.54 25.57 13.55 0 12.02 0 340.23 21.66 4.37 0
邯郸钢铁公司 7.7 21.94 13.75 0.74 7.45 0 268.25 10.87 9.57 9.2
承德钢铁公司 0.94 2.19 1.45 0.74 0 0 103.86 1.86 0.68 0.59
宣化钢铁公司 3.05 6.01 5.06 0.62 0.34 0 167.3 4.84 1.87 2.36
石家庄钢铁公司 1.69 10.73 2.03 0.19 8.52 0 93.2 11.44 0.47 0.42
邢台钢铁公司 0.07 7.16 0.11 2.25 4.81 0 103.13 6.74 0 0.28
津西钢铁公司 0 5.29 5.29 0 0 0 162.78 5.28 0 0
天铁冶金公司 2.5 1.82 1.24 0 0.46 0 164.55 0.52 2.32 1.38
太原钢铁公司 6.92 37.69 16.66 4.67 16.36 0 160.75 29.24 2.7 11.59
长冶钢铁公司 0.17 1.93 1.68 0 0.25 0 71.56 1.93 0 0.13
包头钢铁公司 10.04 42.05 8.2 1.62 32.24 0 215.19 30.53 0.45 20.23
北满特钢公司 4.25 13.5 1.97 0.44 11.09 0 14.54 16.68 0 1.07
西林钢铁公司 0.79 25.29 0.4 0 24.89 0 38.61 27.39 0.17 0.8
鞍山钢铁集团公司司 7.79 72.86 30.3 15.81 26.75 0 554.02 67.39 0.66 12.6
本溪钢铁公司 1.63 33.1 3.08 6.61 23.41 0 254.86 29.82 0 4.48
抚顺特钢公司 1.8 33.83 5.44 0.11 9.58 19.7 42.71 31.98 0.14 3.55
大连金牛股份有限公司 -5.9 27.99 5.23 0 18.04 4.72 25.47 28.3 0.21 -7
抚顺新抚钢公司 2.75 12.65 5.03 0 7.62 0 68.75 10.79 0 4.61
通化钢铁公司 4.27 23.37 5.25 0.8 17.32 0 120.67 24.22 0.37 3.05
上海宝钢实业有限公司 30.41 161.91 43.73 23.12 77.71 17.36 591.53 146.02 14.44 30.95
宝钢上海一钢公司 3.18 2.89 1.31 0.36 1.22 0 133.26 3.51 0.38 4.23
宝钢浦东钢铁公司 3.87 27.59 0.16 0 27.43 0 87.58 27.46 0.05 3.83
宝钢上海五钢公司 8.91 54.36 5.93 0 41.91 6.52 102.13 52.88 1.32 9.07
南京钢铁公司 4.6 46.07 0 4.65 32.18 9.24 147 47.62 0 3
江苏沙钢公司 27.42 136.16 10.53 0 79.43 46.2 254.88 148.56 0 14.42
兴澄特钢公司 7.85 49.17 1.93   39.27 7.97 85.33 48.33 0 8.86
江苏苏钢公司 2.61 31.08 1.16 0.04 24 5.95 59.71 32.3 0 1.56
杭州钢铁公司 6.05 44.2 5.11 0 39.09 0 140.89 43.9 1.63 3.73
马鞍山钢铁集团公司 13.68 37.56 23.36 4.88 9.32 0 380.2 40.95 1.78 8.49
新余钢铁公司 6.38 20.28 7.4 1.1 11.78 0 142.34 18.89 3.69 3.77
南昌钢铁公司 2.19 33.48 1.74 8.6 23.14 0 84.92 29.17 2.51 3.38
福建三钢闽光 1.05 5.47 0.78 0.43 4.26 0 110.94 6.01 0.06 0.46
济南钢铁公司 13.46 58.78 5.43 0 5335 0 314.88 62.72 1.9 7.58
莱鞠钢铁公司 4.56 45.41 5.06 0 39 1.36 260.47 46.83 0 3.15
青岛钢铁公司 0.17 10.74 0.66 3.47 6.61 0 107.03 10.7 0.05 0.26
安阳钢铁公司 1.73 57.07 12.9 2.68 31.74 9.75 260.91 50.12 6.74 1.94
舞阳钢铁公司 22.21 60.69 12.87 1.11 31.24 15.47 62.07 52.23 1.32 27.93
武汉钢铁集团公司 14.33 62 21.3 7.59 20.66 12.45 414.42 66.46 0 9.86
大冶特钢公司 2.77 31.58 5.33 1.78 20.81 3.66 44.87 30.47 0 2.99
湖北鄂钢公司 3.49 30.01 3.16 0 26.85 0 102.92 32.29 0 0.89
湘潭钢铁公司 1.94 11.87 0 1.54 10.33 0 158.63 12.93 0 0.88
涟源钢铁公司 6.43 22.78 7.93 1.55 13.3 0 139.16 17.03 3.38 6.58
衡阳钢管公司 1.44 13.85 3.09 0 10.76 0 16.57 13.58 0.2 1.31
广州广钢公司 10.63 30.42 1.68 0 28.74 0 59.16 30.93 0.91 0
韶关钢铁公司 7.66 69.02 24.17 1.67 42.43 0.75 172.27 72.86 0 3.52
柳州钢铁公司 6.57 31.67 17.02 9.79 4.87 0 135.4 30.75 1.81 5.69
重庆钢铁公司 2.51 18.49 9.5 6.1 2.89 0 129 15.3 1.67 3.88
重庆特钢公司 0.43 7.82 1.63 0.82 5.37 0 6.5 7.2 0.21 0.86
达州钢铁公司 0.66 1.66 1.53 0 0.13 0 35.13 1.4 0.3 0.62
攀枝花钢铁公司 1.14 10.36 4.11 6.25 0 0 177.9 8.44 1.3 1.75
攀钢长城特钢公司 0.81 33.41 6.31 0..18 24.11 2.81 27.95 32.01 0.03 1.73
攀钢成都钢铁公司 2.65 20.94 10.09 1.84 9.01 0 80.96 21.06 1.57 3.63
川威集团公司 1.72 13.58 2.78 0 10.8 0 82.71 12.64 0 2.66
水城钢铁公司 2.97 9.52 2.31 1.69 5.52 0 63.6 9.11 0.2 3.18
昆明钢铁公司 1.51 22.17 12.94 0.79 8.45 0 128.29 16.48 3.62 2.57
龙门钢铁公司 1.37 8.23 0.64 0 7.59 0 51.63 9.07 0 0.53
西宁特钢公司 9.78 21.57 3.01 0.1 18.26 0.2 21.61 23.11 0 6.19
济源钢铁公司 0.02 1.19 0.87 0.16 0.16 0 51.98 1.03 0.01 0
江苏淮钢公司 0.3 29.04 0.76 0 28.28 0 46.95 29.67 0 0.67

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话