2004年6月我国废钢进口统计

2004-08-20 00:00 来源: 我的钢铁

按主要产品:

主要品种  当月数量(吨)   当月金额(美元) 累计数量(吨)  累计金额(美元)
铸铁废碎料 692.69  106,316.00  8,876.80  1,673,669.00
不锈钢废碎料  15,813.29  13,825,328.00  46,218.84  33,613,463.00
其他合金钢废碎料  11,727.09  2,295,975.00  50,732.75  12,093,178.00
镀锡钢铁废碎料 0.00  0.00  645.21  105,575.00
机械加工中产生的废料  10,572.00  2,188,010.00  101,740.67  22,531,868.00
其他钢铁废碎料  638,580.10  144,976,121.00  5,520,671.46 1,199,0 07,189.00
供再熔的碎料钢铁锭  11,998.23  1,817,162.00  55,662.33  8,837,765.00
废钢 合计  689,383.40  165,208,912.00 5,784 ,548.07 1,277,862,707 .00

 按主要国家及地区:

主要国家及地区 当月数量(吨) 当月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)
美国  146,839.43  43,540,353.00  1,638,926.44  395,829,954.00
哈萨克斯坦  97,720.03  11,409,607.00 608,40 5.52  76,164,829.00
香港  89,562.56  24,289,172.00 662,88 2.26  167,133,293.00
俄罗斯  81,037.37  17,270,939.00  442,631.57  86,721,788.00
日本  76,683.88  18,301,210.00  787,547.37  193,552,859.00
比利时  30,910.93  9,118,377.00  114,164.76  32,377,079.00
加拿大 23,6 51.58 5,452,003.00 138 ,593.26 32,536,917.00 
德国  19,420.24  5,701,790.00  233,681.18 62,000,26 3.00
吉尔吉斯斯坦  19,000.00  2,001,308.00  248,021.84  29,977,179.00
台湾省  17,550.24  7,023,372.00  112,470.10  32,956,927.00
蒙古  17,061.56  2,189,834.00  79,213.47  9,613,014.00
新西兰  16,774.12  4,822,206.00  28,247.66  8,482,161.00
朝鲜  12,504.91 1,372,432. 00 133,433.47  11,918,042.00
澳大利亚  9,856.89  2,946,300.00  153,713.53  36,117,524.00
韩国  5,930.62  1,909,383.00  90,494.30  24,583,189.00
墨西哥 4,87 7.62  1,353,174.00  20,206.28  5,653,654.00
西班牙  4,214.90  1,249,820.00  37,090.42  9,943,854.00
法国  1,918.06  528,364.00  33,043.14  9,485,641.00
立陶宛  1,801.72  542,318.00  1,801.72  542,318.00
荷兰  1,286.18  313,930.00  3,670.28 994,787.00
南非  1,203.16  221,306.00  4,077.89  1,022,203.00
巴西  1,124.23  1,692,625.00  1,826.00  1,841,411.00
多米尼加  946.19  192,422.00  4,306.20  906,902.00
伊朗  916.33  142,458.00  2,195.56  624,144.00
澳门 884.98  180,199.00  6,131.07  1,626,061.00
巴拿马  828.56  180,993.00  2,652.99  583,178.00
危地马拉 763.27  199,165.00  923.27  240,236.00
丹麦  749.88  208,570.00  9,250.67  2,282,360.00
哥斯达黎加  540.55  108,403.00  540.55  108,403.00
泰国  343.15  151,411.00  2,631.77  972,890.00
秘鲁 337.74  88,013.00  337.74  88,013.00
智利  307.64  78,832.00  2,491.55 671,807.00
萨尔瓦多  296.22  76,723.00  544.09  127,994.00
洪都拉斯  207.20  46,621.00  1,680.10  330,367.00
刚果  196.10  16,719.00  196.10  16,719.00
马来西亚  176.92  71,800.00 2,018.25  393,150.00
挪威 160.40  41,705.00  512.54  124,281.00
利比里亚  143.58 20,161.00  143.58  20,161.00
波多黎各  141.73  31,181.00  621.94  131,870.00
厄瓜多尔 99.29  25,814.00  99.29  25,814.00
委内瑞拉  98.15  20,807.00  6,320.94  1,110,680.00
以色列 78.93  15,829.00  3,465.53  640,694.00
古巴  78.00  20,022.00  78.00  20,022.00
英国  70.07  18,218.00  74,084.73  17,855,291.00
沙特 47.4 0  6,205.00  47.40  6,205.00
土耳其  21.44 9,007.00  324.42  344,688.00
波兰  19.48  7,811.00  21,518.38  4,737,571.00
印尼  0.00  0.00  54.09  13,041.00
菲律宾  0.00  0.00  14,249.68  3,309,348.00
爱尔兰  0.00  0.00  113.32  21,596.00
瑞典  0.00  0.00  24.00  5,055.00
格鲁吉亚  0.00  0.00  383.26  78,058.00
捷克  0.00  0.00  48.50  24,567.00
哥伦比亚  0.00 0.00  507.34  97,619.00
巴布亚新几内亚   0.00 0.00 163.14  45,680.00
特立尼达和多巴哥  0.00  0.00  100.83  14,350.00
巴拉圭  0.00  0.00  115.90  20,918.00
牙买加 0.00  0.00  107.66  23,768.00
海地  0.00  0.00  926.11  183,871.00
多米尼克  0.00  0.00  187.89  35,509.00
阿根廷  0.00  0.00  29.99  6,598.00
斯洛文尼亚  0.00  0.00 62.86  34,272.00
拉托维亚  0.00 0.00  48,453.57  10,058,618.00
罗马尼亚 0.00  0.00  21.59  8,204.00
意大利 0.00  0.00  117.68  30,685.00
土库曼斯坦  0.00 0.00  48.90 5,379.00
新加坡  0.00 0.00 1,572.65  407,184.00
废钢 合计 689,383.40  65,208,912.00 5,784, 548.07  1,277,862,707.00

 按最终目的地:

最终目的地  当月数量(吨)  当月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)
广东  169,057.31  47,799,293.00  1,154,260.90  300,343,379.00
上海  151,169.35  46,588,742.00  1,132,935.97 281,749 ,043.00
新疆  121,752.72  14,274,899.00  879,124.76  109,251,564.00
河南  42,090.60  11,370,368.00  279,318.41  71,032,265.00
江苏  39,867.98 9,523,580. 00 944,340.12  222,974,734.00
浙江  32,468.29  7,861,934.00  180,313.66  39,599,185.00
内蒙  27,175.35  3,400,632.00  132,947.25  16,246,722.00
安徽  20,562.90  4,201,911.00  82,746.84  18,218,931.00
江西  13,317.36 3,946,831. 00  142,200.10  36,478,633.00
贵州  11,757.54  3,447,332.00  18,252.14  5,120,058.00
福建  11,483.80  3,232,242.00  58,654.09  14,681,786.00
海南  9,870.78  2,940,822.00  63,550.43  18,014,746.00
吉林  9,403.63  886,612.00  84,603.05  7,424,122.00
黑龙江  8,709.55  981,829.00  72,140.53  12,499,087.00
天津  6,883.87  1,520,996.00  41,936.94 8,839,418. 00
辽宁  6,270.37  1,339,529.00  200,082.78  39,143,537.00
山东  3,399.00  1,104,471.00  26,489.04 7,042,085. 00
北京  1,915.76  449,809.00  189,085.37  44,877,547.00
广西  1,554.46  199,611.00 10,899.04  2,009,084.00
湖北  534.87  105,657.00  88,126.67  21,793,816.00
湖南  137.90  31,812.00  1,765.59  378,526.00
河北 0.00  0.00  49.52  6,345.00
重庆  0.00  0.00  724.85  138,094.00
废钢 合计 689,383.40  165,208,912.00 5,784 ,548.07  1,277,862,707.00

按关区:

关区  当月数量(吨)  当月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
南京关区  145,829.96  35,792,789.00  1,820,547.32  434,951,979.00
九龙关区  128,298.68  38,190,811.00  953,936.31  249,408,253.00
乌鲁木齐关区 121,551.17  13,942,347.00  878,923.21  108,919,012.00
上海关区  77,090.54  26,383,076.00  470,902.75  123,597,878.00
广州关区  66,677.44  17,750,480.00  323,766.25  86,032,068.00
大连关区  57,842.82  15,021,763.00  433,432.96  84,884,204.00
满洲里关区  23,827.53  2,989,233.00  88,617.67  10,977,813.00
宁波关区  14,818.35  4,204,812.00  70,198.60  19,301,303.00
黄埔关区  3,333.55  3,383,019.00  126,835.72  30,536,480.00
杭州关区  10,039.99  1,540,904.00  87,482.52  14,384,442.00
哈尔滨关区  7,617.19  845,711.00  29,840.47  3,543,700.00
天津关区  7,286.73  1,564,076.00  53,605.91  11,265,048.00
福州关区  5,587.66  1,546,534.00  25,628.56  6,136,140.00
呼和浩特关区  4,244.08 530,798.00  48,544.92  5,801,185.00
南宁关区 1,554 .46  199,611.00 5,048.73  684,263.00
长春关区  1,189.00  99,444.00  35,026.71  2,622,291.00
厦门关区  1,056.26  248,392.00  3,265.39  698,608.00
汕头关区  713.91  196,594.00  1,061.22  294,798.00
拱北关区  626.07  540,918.00  48,056.30  14,866,976.00
青岛关区  198.00  237,600.00  270,306.71  66,661,798.00
石家庄关区 0.00  0.00  1,747.44  268,629.00
江门关区 0.00  0.00  100.08  80,068.00
海口关区  0.00  0.00 3,666.31  762,226.00
武汉关区  0.00 0.00 4,006.00  1,183,545.00
废钢 合计  689,383.40  165,208,912.00  5,784,548.07  1,277,862,707.00

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话