当前位置:废钢 > 进口统计 > 正文

2018年03月海关数据按洲别分组查询-进口

分享到:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 1,564.52 615,069 1,912.87 711,229
日本 64,828.077 38,978,520 265,275.791 164,705,353
韩国 5,573.085 2,840,661 11,692.424 5,166,667
中华人民共和国 71,455.965 41,116,629 77,115.005 42,791,023
中国台湾 1,077.782 621,940 2,197.909 1,154,449
东亚合计 144,499.429 84,172,819 358,193.999 214,528,721
马来西亚 261.527 90,291 858.107 295,377
菲律宾 107.95 82,880 168.88 134,183
新加坡 81.43 87,845 81.43 87,845
泰国 466.102 340,627 584.212 417,399
东南亚合计 917.009 601,643 1,692.629 934,804
亚洲合计 145,416.438 84,774,462 359,963.093 215,526,478
澳大利亚 28,882.425 12,172,182 30,272.777 13,227,732
新西兰 68.573 27,398 293.432 115,495
大洋洲合计 28,950.998 12,199,580 30,566.209 13,343,227
危地马拉 24.793 11,178 24.793 11,178
巴拿马 600 174,141 2,342.2 797,514
中美合计 624.793 185,319 2,366.993 808,692
拉丁美洲合计 624.793 185,319 2,642.786 922,692
美国 62,287.396 24,384,068 128,933.842 49,155,146
北美洲合计 62,287.396 24,384,068 128,955.238 49,163,945
比利时 372 185,789 520.39 317,915
德国 391.996 187,317 1,645.109 669,982
法国 212.855 167,457 610.105 485,771
意大利 715.364 387,072 1,055.786 651,155
荷兰 541.09 507,373 802.33 769,629
西班牙 5 1,019 28.048 14,427
欧盟15国合计 2,238.305 1,436,027 4,711.068 2,937,559
比利时 372 185,789 520.39 317,915
德国 391.996 187,317 1,645.109 669,982
法国 212.855 167,457 610.105 485,771
意大利 715.364 387,072 1,055.786 651,155
荷兰 541.09 507,373 802.33 769,629
西班牙 5 1,019 28.048 14,427
波兰 74.2 38,289 74.2 38,289
欧盟25国合计 2,312.505 1,474,316 4,811.988 2,991,392
比利时 372 185,789 520.39 317,915
德国 391.996 187,317 1,645.109 669,982
法国 212.855 167,457 610.105 485,771
意大利 715.364 387,072 1,055.786 651,155
荷兰 541.09 507,373 802.33 769,629
西班牙 5 1,019 28.048 14,427
波兰 74.2 38,289 74.2 38,289
欧盟27国合计 2,312.505 1,474,316 4,811.988 2,991,392
波兰 74.2 38,289 74.2 38,289
东欧合计 74.2 38,289 74.2 38,289
意大利 715.364 387,072 1,055.786 651,155
西班牙 5 1,019 28.048 14,427
南欧合计 720.364 388,091 1,110.554 681,126
德国 391.996 187,317 1,645.109 669,982
中欧合计 391.996 187,317 1,645.109 669,982
比利时 372 185,789 520.39 317,915
法国 212.855 167,457 610.105 485,771
荷兰 541.09 507,373 802.33 769,629
西欧合计 1,125.945 860,619 1,982.125 1,601,995
挪威 310 88,654 310 88,654
北欧合计 310 88,654 310 88,654
欧洲合计 2,622.505 1,562,970 5,121.988 3,080,046
全球合计 239,902.13 123,106,399 527,249.314 282,036,388
于上月比增长率 27.831% 22.942% 83.489% 77.460%


资讯编辑:方泽雨 021-26093384
资讯监督:施猛 021-26093879

更多阅读

价格行情

市场分析