当前位置:废钢 > 进口统计 > 正文

2018年02月海关数据按洲别分组查询-进口

分享到:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 322.76 83,253 348.35 96,160
日本 113,358.089 72,320,671 200,447.714 125,757,442
韩国 3,347.103 1,304,513 6,119.339 2,326,006
中华人民共和国 1,199.59 378,785 5,659.04 1,674,394
中国台湾 723.519 364,878 1,120.127 532,509
东亚合计 118,951.061 74,452,100 213,694.57 130,386,511
马来西亚 343.57 115,561 596.58 205,086
菲律宾 60.93 51,303 60.93 51,303
泰国 0 0 118.11 76,772
东南亚合计 404.5 166,864 775.62 333,161
土耳其 23.26 37,415 23.26 37,415
阿拉伯联合酋长国 53.205 25,538 53.205 25,538
西亚合计 76.465 62,953 76.465 62,953
亚洲合计 119,432.026 74,681,917 214,546.655 130,782,625
澳大利亚 600.747 447,671 1,390.352 1,055,550
新西兰 224.859 88,097 224.859 88,097
大洋洲合计 1,651.212 1,071,536 3,230.422 2,287,294
巴拿马 520 134,493 1,742.2 623,373
中美合计 520 134,493 1,742.2 623,373
巴哈马 0 0 180.3 72,120
加勒比海区合计 0 0 180.3 72,120
哥伦比亚 0 0 50.468 15,687
南美合计 0 0 50.468 15,687
墨西哥 0 0 45.025 26,193
拉丁美洲合计 520 134,493 2,063.018 763,566
加拿大 0 0 21.396 8,799
美国 65,621.777 24,048,184 66,646.446 24,771,078
北美洲合计 131,243.554 48,096,368 133,335.684 49,559,754
比利时 0 0 148.39 141,464
英国 0 0 49.3 28,680
德国 682.09 280,376 1,253.113 482,665
法国 188.925 135,129 397.25 318,314
意大利 241.06 157,151 340.422 268,262
荷兰 159.53 160,440 261.24 262,256
西班牙 0 0 23.048 13,408
欧盟15国合计 1,271.605 733,096 2,472.763 1,515,049
比利时 0 0 148.39 141,464
英国 0 0 49.3 28,680
德国 682.09 280,376 1,253.113 482,665
法国 188.925 135,129 397.25 318,314
意大利 241.06 157,151 340.422 268,262
荷兰 159.53 160,440 261.24 262,256
西班牙 0 0 23.048 13,408
斯洛文尼亚 0 0 26.72 15,544
欧盟25国合计 1,271.605 733,096 2,499.483 1,530,593
比利时 0 0 148.39 141,464
英国 0 0 49.3 28,680
德国 682.09 280,376 1,253.113 482,665
法国 188.925 135,129 397.25 318,314
意大利 241.06 157,151 340.422 268,262
荷兰 159.53 160,440 261.24 262,256
西班牙 0 0 23.048 13,408
斯洛文尼亚 0 0 26.72 15,544
欧盟27国合计 1,271.605 733,096 2,499.483 1,530,593
意大利 241.06 157,151 340.422 268,262
西班牙 0 0 23.048 13,408
斯洛文尼亚 0 0 26.72 15,544
南欧合计 241.06 157,151 390.19 297,214
德国 682.09 280,376 1,253.113 482,665
中欧合计 682.09 280,376 1,253.113 482,665
比利时 0 0 148.39 141,464
英国 0 0 49.3 28,680
法国 188.925 135,129 397.25 318,314
荷兰 159.53 160,440 261.24 262,256
西欧合计 348.455 295,569 856.18 750,714
欧洲合计 1,271.605 733,096 2,499.483 1,530,593
全球合计 187,671.014 100,133,458 287,347.184 158,974,115
于上月比增长率 88.281% 70.305% -- --


资讯编辑:方泽雨 021-26093384
资讯监督:施猛 021-26093879

更多阅读

价格行情

市场分析